Jenis | Myh -6 kw | Myh -10 kw | Myh -20 kw | Myh -30 kw | |||
Max Power (KVA) | 6 | 10 | 20 | 30 | |||
Arus input (a) | 3~25 | 3~25 | 3~50 | 3~70 | |||
Frekuensi (KHZ) | 300~1000 | 100~300 | 100~300 | 100~200 | |||
Daya Input | 220V+20% | 3 Fase 380V +20% 50/60Hz | |||||
Memuat | 100% 24 jam | ||||||
Berat badan (kg) | 24 | 29 | 28 | 29 | |||
Transfer Weight (KG) | 15.5 | 24 | |||||
Ukuran Daya (CM) | 26×50×58 | 26×50×58 | 26×45×56 | ||||
Ukuran transfer (cm) | 26×37×39 | ||||||
Air pendingin | Lebih besar dari atau sama dengan 0. 2mpa Lebih besar dari atau sama dengan 3L/mnt | Lebih besar dari atau sama dengan 0. 2mpa Lebih besar dari atau sama dengan 4L/mnt | Lebih besar dari atau sama dengan 0. 2mpa lebih besar dari atau sama dengan6L/Min | ||||
HARGA USD FOB | USD2800 | USD3600 | USD4800 | USD5700 | |||
Brazing:Pipa tembaga, pipa baja, tutup tangki oli, fishhook, karbida, flensa, terminal
Hardening (Quenching):Poros, batang, pemandu, melihat gigi.


Tag populer: pemanas induksi frekuensi ultra-tinggi myh untuk membakar dan pengerasan, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, diskon, murah, harga murah, dibuat di Cina

